产品名称:TFT-LCD/OLED/MICROLED用自动FOG/FOP/FOF实装设备
自动FOG/FOP/FOF实装设备机器名称 | 小尺寸FOG/FOP兼容绑定机 | 小尺寸FOP&FOF绑定机 | 中尺寸FOG&FOP兼容绑定机 | |
型号 | FPX007FGP | FPX007FF | FPX107FGP | |
液晶面板尺寸(mm) | L25 × W30 ~ L130 × W190 | L 25 × W30 ~ L130 × W190 | L25 × W30 ~ L220 × W390 | |
TFT-LCD厚度 :0.15 ~ 1.1mm | ||||
柔性OLED厚度:0.05 ~ 1.0mm | ||||
节拍时间 | FOG实装:4.0 s/PCS( ACF 1s,预压0.5s,本压5s) | FOG实装:8.5 s/PCS(ACF长度≤50mm,FPC≤3颗, ACF 1s,预压0.5s,本压5s) | ||
FOP实装:4.5 s/PCS( ACF 1s,预压0.5s,本压5s) | FOP实装:9 s/PCS( ACF长度≤50mm,FPC≤3颗, ACF 1s,预压0.5s,本压5s) | |||
实装精度 | FOG实装:本压后 X:±10μm / 3σ Y:±12 μm / 3σ,中心基准 | |||
FOP实装:本压后 XY:±15 μm / 3σ,中心基准 | ||||
ACF尺寸(mm) | W 0.6 ~ 2.0 卷盘直径:Max.φ230 | |||
FPC尺寸(mm) | L10 × W10 × t 0.04 ~ L125 × W150 × t 0.25 | |||
FPC托盘尺寸(mm) | L210 × W240 × t6 ~ L260 × W330 × t10 | |||
制程规格 | ACF贴附,40 ~ 150 ℃,20 ~ 200N | |||
预压,40 ~ 150 ℃,10 ~ 100N | ||||
本压,40 ~450 ℃, 30~ 3000N | ||||
电源 | 三相 AC208V/380V ,50Hz、63A | |||
空压源 | 0.45 Mpa以上、气管直径12mm,2路,400L /min(进气总量) | |||
真空源 | -70KPa 、 气管直径12mm,2路,480L /min(进气总量) | |||
设备尺寸(mm) | L4400 × W2430× H1600 | L4700 × W2430 × H1600 | L5150 × W2430 × H1600 | |
重量 | 约3500kg | 约3600kg | 约4000kg | |
基本功能 | ||||
ACF贴附驱动方式 | 气缸 | |||
ACF试贴板 | 有 | |||
FPC预对位平台CCD自动补正 | 有 | |||
本压头驱动方式 | 伺服电机+电控阀气缸 | |||
搬出补正 | 有 | |||
※选配功能 | ||||
前置台单元 | Y靠位有无 | 选配 | ||
VCR读码有无 | 选配 | |||
BCR读码有无 | 选配 | |||
ESD检测 | 选配 | |||
ACF单元 | ACF压头长度 | 80mm、100mm、120mm、150mm,压头宽度4mm | ||
ACF导轮宽度 | 客户指定4种宽度 0.6\0.8\1.0\1.2\1.5\1.8\2.0 | |||
ACF全检 | 选配 全检对应70mm长度 | |||
缓冲材自动进给 | 选配 | |||
压头Z轴电机 | 选配 | |||
ACF防尘冷却 | 选配 | |||
ACF剥离离子枪 | 选配 | |||
Backup加热 | 选配 | |||
预压单元 | 产品上侧对位相机 | 选配 | ||
预压头长度 | 80mm、100mm、120mm、150mm | |||
压头辅助吸嘴治具 | 选配 | |||
FPC清洁 | 选配 USC清洁、Plasma处理功能 | |||
本压单元 | 长压头长度和宽度 | 长度:90mm、130mm、160mm 宽度:0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0 | 长度:90mm、130mm、160mm 宽度:0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0 | 长度:90mm、130mm、160mm、450mm 宽度:0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0 |
BU材质 | SUS440C或石英 | |||
多层缓冲材 | 选配 | |||
搬送单元 | PANEL带电量检测 | 选配 | ||
FPC供给 单元 | FPC翻转供给 FPC等离子处理 图像定位识别 | 选配 | ||
其他 | CIM功能 | 选配 | ||
DFS功能 | 选配 |
电话:86-512-62822169
传真:86-512-62821236
邮箱:sales@chinaprotech.com.cn
手机扫码浏览了解更多
Copyright 2022 All Rights Reserved 苏州普洛泰科精密工业有限公司 地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区平胜路36号