产品名称:自动粒子AOI检查设备
自动粒子AOI检查设备技术参数 | AOI检测机 | |
型号 | AOI105 | |
面板尺寸(mm) | L25×W30 ~ L400×W300 | |
厚度:0.15 ~ 2.0mm | ||
节拍时间 | 长边2IC+2FPC+短边1IC≤10.4S | |
重复测量精度 (10次重复测试) | 导电粒子数计算:BUMP内圧痕数≦10% Shit检测(XY-shift)精度:1.0μm | |
相机轴 | X、Z轴细分0.1um,精度±1um | |
电源 | 单相 AC 200-220V ,50Hz、32A | |
空压源 | 0.45Mpa以上,气管直径12mm,1路,200L /min | |
真空源 | -70KPa,气管直径12mm,1路,200L /min | |
设备尺寸(mm) | L3850 × W1420× H1600 | |
重量 | 约2400kg | |
基本功能 | ||
检测项目 | IC/FPC/COF压痕,偏位,导电粒子区域的裂缝,异物,气泡,腐蚀等缺陷检查 | |
4K线扫相机参数 | 拍照视野:2.1mm(有效1.8mm) 扫描速度:Max 120mm/s,Normal 80mm/s 分辨率:0.72μm/pixel 工作距离:10mm | |
偏位检查方法 | 粒子分布计算;mark识别计算 | |
NG排出 | 有 | |
搬出补正 | 有 | |
※选配功能 | ||
IC表面检查 | 选配。裂纹、欠损、划伤 | |
读码功能 | 选配 | |
CIM功能 | 选配 | |
DFS功能 | 选配 |
电话:86-512-62822169
传真:86-512-62821236
邮箱:sales@chinaprotech.com.cn
手机扫码浏览了解更多
Copyright 2022 All Rights Reserved 苏州普洛泰科精密工业有限公司 地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区平胜路36号